Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 12 | 17 00 - 1815 | 17 00 - 1815 | 17 00 - 1815 | |||
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 13 | 18 15 - 1930 | 18 15 - 1930 | 18 15 - 1930 | |||
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 14 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | |||
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 15 | 20 30 - 2130 | 20 30 - 2130 | 20 30 - 2130 | |||
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 16 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | 11 15 - 1215 | |||
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 17 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | 11 15 - 1215 | |||
Grupa początkująca 18 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | 11 15 - 1215 |
цвет означает группу начинающих
цвет Передовая группа
цвет Группа Среднего развития
цвет oznacza grupę mieszaną
цвет oznacza grupę młodzieżową