Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Średnia Grupa 1 17 00 - 1800 17 00 - 1800 17 00 - 1800
Średnia 2 18 15 - 1915 18 15 - 1915 17 00 - 1800
Grupa Śrenia 3 19 30 - 2030 19 30 - 2030 19 30 - 2030
Grupa Początkująca 4 20 30 - 2130 20 30 - 2130 20 30 - 2130
Grupa początkująca 3-6 msc 5 17 00 - 1800 17 00 - 1800 09 00 - 1000
Grupa średnia 6 18 15 - 1915 18 15 - 1915 18 15 - 1915
Nowa Grupa Początkująca 7 19 30 - 2030 19 30 - 2030 11 15 - 1215
Grupa Początkująca 3 -6 msc 20 30 - 2130 20 30 - 2130 09 00 - 1000
Sobotnia 9 10 00 - 1100
Grupa Początkująca 10 06 30 - 0730 06 30 - 0730 06 30 - 0730

цвет означает группу начинающих

цвет Передовая группа

цвет Группа Среднего развития

цвет oznacza grupę mieszaną

цвет oznacza grupę młodzieżową