Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Grupa 9 | 06 30 - 0730 | 06 30 - 0730 | 06 30 - 0730 | ||
Zawodnicza 1 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | 19 30 - 2030 | ||
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 2 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | 17 00 - 1800 | ||
Podstawowa 3-6 msc doświadczenia 3 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | 18 15 - 1915 | ||
Średnia min 6-12 msc doświadczenia 4 | 20 45 - 2145 | 20 45 - 2145 | |||
Początkująca 3-6 msc doświadczenia 5 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | |||
Średnia min 2-12 msc doświdczenia 6 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | |||
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 7 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | |||
Kobieca 10 | 20 45 - 2145 | 20 45 - 2145 |
Kolor oznacza grupę początkującą
Kolor oznacza grupę zaawansowaną
Kolor oznacza grupę średniozaawansowaną
Kolor oznacza grupę mieszaną
Kolor oznacza grupę młodzieżową