Otwarte zapisy od 09-09-2024 do 14-09-2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Średnia Grupa 1 0 / 12 17 00 - 1800 0 / 12 17 00 - 1800 0 / 12 17 00 - 1800
Średnia 2 0 / 12 18 15 - 1915 0 / 12 18 15 - 1915 0 / 12 17 00 - 1800
Grupa Śrenia 3 0 / 12 19 30 - 2030 0 / 12 19 30 - 2030 0 / 12 19 30 - 2030
Grupa Początkująca 4 0 / 12 20 30 - 2130 0 / 12 20 30 - 2130 0 / 12 20 30 - 2130
Nowa Grupa Początkująca 5 0 / 12 17 00 - 1800 0 / 12 17 00 - 1800 0 / 12 09 00 - 1000
Grupa średnia 6 0 / 12 18 15 - 1915 0 / 12 18 15 - 1915 0 / 12 18 15 - 1915
Grupa Początkująca 6-12 msc 7 0 / 12 19 30 - 2030 0 / 12 19 30 - 2030 0 / 12 19 30 - 2030
Nowa Grupa Początkująca 0 / 12 20 30 - 2130 0 / 12 20 30 - 2130 0 / 12 09 00 - 1000
Sobotnia 9 0 / 12 10 00 - 1100
Grupa Początkująca 10 0 / 12 06 30 - 0730 0 / 12 06 30 - 0730 0 / 12 06 30 - 0730

Color Basics

Color Advance

Color Intermediate

Color Mixed

Color Youth