Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Średnia Grupa 1 17 00 - 1800 17 00 - 1800 18 15 - 1915
Średnia/Zawodnicza 2 18 15 - 1915 18 15 - 1915 17 00 - 1800
Grupa Początkująca 6-12 msc doświadczenia 3 19 30 - 2030 19 30 - 2030 19 30 - 2030
Grupa Początkująca 11 20 30 - 2130 20 30 - 2130 20 30 - 2130
Grupa Początkująca 5 17 00 - 1800 17 00 - 1800 09 00 - 1000
Grupa średnia 6 18 15 - 1915 18 15 - 1915 18 15 - 1915
Nowa Grupa Początkująca 7 19 30 - 2030 19 30 - 2030 19 30 - 2030
Grupa Początkująca 20 30 - 2130 20 30 - 2130 09 00 - 1000
Sobotnia 9 10 00 - 1100
Grupa Początkująca 10 06 30 - 0730 06 30 - 0730 06 30 - 0730

Color Basics

Color Advance

Color Intermediate

Color Mixed

Color Youth