Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Początkująca 11 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | |||
Nowa Grupa Początkująca 12 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | 18 15 - 1915 | |||
Grupa Początkująca 3 -6 msc 13 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | 19 30 - 2030 | |||
Grupa Początkująca 14 | 20 30 - 2130 | 20 30 - 2130 | 20 30 - 2130 | |||
Nowa Grupa Początkująca | 17 00 - 1800 | 17 00 - 1800 | 09 00 - 1000 | |||
00 00 - 0000 | 00 00 - 0000 | 00 00 - 0000 | ||||
00 00 - 0000 | 00 00 - 0000 | 00 00 - 0000 | ||||
00 00 - 0000 | 00 00 - 0000 | 00 01 - 0000 |
Color Basics
Color Advance
Color Intermediate
Color Mixed
Color Youth